鼓式削片机概述:
型号 | 215 | 216 | 218 | 2113 |
进口料尺寸(mm) | 160×400 | 230×500 | 300×680 | 450×700 |
飞刀数量(片) | 2 | 2 | 2 | 2 |
刀辊转速(转) | 592 | 590 | 650 | 500 |
加工原料最大直径(mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
木片尺寸(mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
生产能力(吨) | 3-4 | 7-8 | 12-15 | 15-30 |
主电机功率(kw) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
喂料辊电机功率(kw) | 2.2-3 | 3-4 | 4-5 | 7.5*2 |
油泵电机功率(kw) | 1.5*1 | 1.5*1 | 1.5*1 | 3*1 |
重量(kg) | 2990 | 4070 | 7000 | 11840 |
外型尺寸(mm) | 1470×1550×970 | 1800×1900×1210 | 2200×2150×1500 | 3670×2517×2050 |
输送机电机功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)