通过链板输送机和拔料装置将原料源源不断的送往切草系统,完成自动喂料。
大型秸秆粉碎机的切草系统:型号 | 主电机 (kw) | 喂料电机(kw) | 主电机转速(r/min) | 喂料转速(r/min) | 刀辊直径 (mm) | 粉碎产量(T/h) |
QCJ-1000 | 110 | 7.5 | 920 | 0-30变频可调 | 500 | 15 |
QCJ-1300 | 132 | 7.5 | 920 | 0-30变频可调 | 650 | 20 |
QCJ-1400A | 160 | 7.5 | 920 | 0-30变频可调 | 800 | 25 |
QCJ-1400B | 180 | 11 | 920 | 0-30变频可调 | 1050 | 30 |
QCJ-1600A | 220 | 11 | 920 | 0-30变频可调 | 800 | 35 |
QCJ-1600B | 250 | 15 | 920 | 0-30变频可调 | 1050 | 40 |
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)